| เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว (d) | พิทช์ (p) | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (dt, สูงสุด) | ขนาดลูกบล็อคหกเหลี่ยม (S) | ความยาวขั้นต่ำ (t) |
| ม2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 (ขนาดที่กำหนด) / 0.913 (สูงสุด) / 0.887 (ต่ำสุด) | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 (ปกติ) / 1.3 (สูงสุด) / 1.275 (ต่ำสุด) | 3 |
| ม3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 (ปกติ) / 1.58 (สูงสุด) / 1.52 (ต่ำสุด) | 4 |
| M4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 (ปกติ) / 2.08 (สูงสุด) / 2.02 (ต่ำสุด) | 4 |
| M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 (ปกติ) / 2.58 (สูงสุด) / 2.52 (ต่ำสุด) | 5 |
| M6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 (ปกติ) / 3.08 (สูงสุด) / 3.02 (ต่ำสุด) | 5 |
| M8 | 1.25 | 2.0 | 4.0 (ปกติ) / 4.095 (สูงสุด) / 4.02 (ต่ำสุด) | 5 |
| ม10 | 1.5 | 2.5 | 5.0 (ปกติ) / 5.14 (สูงสุด) / 5.02 (ต่ำสุด) | 5 |
| M12 | 1.75 | 3.0 | 6.0 (ที่กำหนด) / 6.14 (สูงสุด) / 6.02 (ต่ำสุด) | 5 |
หมายเหตุ: รูปแบบข้อมูลจำเพาะ: D*L (เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด * ความยาวรวม) เช่น M420* (เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 4 มม. * ความยาวรวม 20 มม.)