| برائے نام قطر (d) | پچ (پ) | ٹپ قطر (dt، زیادہ سے زیادہ) | ہیکس ساکٹ سائز (S) | کم از کم لمبائی (t) |
| ایم 2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 (برائے نام) / 0.913 (زیادہ سے زیادہ) / 0.887 (کم سے کم) | 3 |
| ایم 2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 (برائے نام) / 1.3 (زیادہ سے زیادہ) / 1.275 (کم سے کم) | 3 |
| ایم 3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 (برائے نام) / 1.58 (زیادہ سے زیادہ) / 1.52 (کم سے کم) | 4 |
| ایم 4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 (نومینل) / 2.08 (زیادہ سے زیادہ) / 2.02 (کم سے کم) | 4 |
| م5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 (برائے نام) / 2.58 (زیادہ سے زیادہ) / 2.52 (کم سے کم) | 5 |
| ایم 6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 (نومینل) / 3.08 (زیادہ سے زیادہ) / 3.02 (کم سے کم) | 5 |
| م8 | 1.25 | 2.0 | 4.0 (برائے نام) / 4.095 (زیادہ سے زیادہ) / 4.02 (کم سے کم) | 5 |
| م10 | 1.5 | 2.5 | 5.0 (نومینل) / 5.14 (زیادہ سے زیادہ) / 5.02 (کم سے کم) | 5 |
| م12 | 1.75 | 3.0 | 6.0 (برائے نام) / 6.14 (زیادہ سے زیادہ) / 6.02 (کم سے کم) | 5 |
نوٹ: تفصیلات کی شکل: D*L (برائے نام قطر * کل لمبائی)، مثال کے طور پر، M420* (4 ملی میٹر دھاگے کا قطر * 20 ملی میٹر کل لمبائی)۔