| အမည်ခံ အချင်း (ဃ) | သံပေါက် (စ)၊ | ထိပ်ဖျားအချင်း (dt၊ အများဆုံး) | Hex Socket အရွယ်အစား (S) | အနိမ့်ဆုံးအရှည် (t) |
| M2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 (Nominal) / 0.913 (Max) / 0.887 (Min) | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 (အမည်ခံ) / 1.3 (မက်စ်) / 1.275 (မိနစ်) | 3 |
| M3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 (အမည်ခံ) / 1.58 (မက်စ်) / 1.52 (မိနစ်) | 4 |
| M4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 (အမည်ခံ) / 2.08 (မက်စ်) / 2.02 (မိနစ်) | 4 |
| M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 (အမည်ခံ) / 2.58 (မက်စ်) / 2.52 (မိနစ်) | 5 |
| M6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 (Nominal) / 3.08 (Max) / 3.02 (Min) | 5 |
| M8 | 1.25 | 2.0 | 4.0 (Nominal) / 4.095 (Max) / 4.02 (Min) | 5 |
| M10 | 1.5 | 2.5 | 5.0 (Nominal) / 5.14 (Max) / 5.02 (Min) | 5 |
| M12 | 1.75 | 3.0 | 6.0 (အမည်ခံ) / 6.14 (Max) / 6.02 (Min) | 5 |
မှတ်ချက်- သတ်မှတ်ချက်ပုံစံ- D*L (Nominal Diameter * Total Length)၊ ဥပမာ၊ M420* (4mm thread diameter * 20mm စုစုပေါင်းအရှည်)။