| 공칭 직경(d) | 피치(p) | 팁 직경(dt, 최대) | 육각 소켓 크기(S) | 최소 길이(t) |
| M2 | 0.4 | 0.5 | 0.9(공칭) / 0.913(최대) / 0.887(최소) | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3(공칭) / 1.3(최대) / 1.275(최소) | 3 |
| M3 | 0.5 | 0.75 | 1.5(공칭) / 1.58(최대) / 1.52(최소) | 4 |
| M4 | 0.7 | 1.0 | 2.0(공칭) / 2.08(최대) / 2.02(최소) | 4 |
| M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5(공칭) / 2.58(최대) / 2.52(최소) | 5 |
| M6 | 1.0 | 1.5 | 3.0(공칭) / 3.08(최대) / 3.02(최소) | 5 |
| M8 | 1.25 | 2.0 | 4.0(공칭) / 4.095(최대) / 4.02(최소) | 5 |
| M10 | 1.5 | 2.5 | 5.0(공칭) / 5.14(최대) / 5.02(최소) | 5 |
| M12 | 1.75 | 3.0 | 6.0(공칭) / 6.14(최대) / 6.02(최소) | 5 |
참고: 사양 형식: D*L(공칭 직경 * 총 길이), 예: M420*(4mm 스레드 직경 * 20mm 총 길이).