| 呼び径(d) | ピッチ(p) | 先端径 (dt、最大) | 六角穴サイズ(S) | 最小長さ(t) |
| M2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 (公称) / 0.913 (最大) / 0.887 (最小) | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 (公称) / 1.3 (最大) / 1.275 (最小) | 3 |
| M3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 (公称) / 1.58 (最大) / 1.52 (最小) | 4 |
| M4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 (公称) / 2.08 (最大) / 2.02 (最小) | 4 |
| M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 (公称) / 2.58 (最大) / 2.52 (最小) | 5 |
| M6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 (公称) / 3.08 (最大) / 3.02 (最小) | 5 |
| M8 | 1.25 | 2.0 | 4.0 (公称) / 4.095 (最大) / 4.02 (最小) | 5 |
| M10 | 1.5 | 2.5 | 5.0 (公称) / 5.14 (最大) / 5.02 (最小) | 5 |
| M12 | 1.75 | 3.0 | 6.0 (公称) / 6.14 (最大) / 6.02 (最小) | 5 |
注: 仕様形式: D*L (呼び径 * 全長)、例: M420* (ねじ径 4mm * 全長 20mm)。