| قطر اسمی (d) | زمین (p) | قطر نوک (dt، حداکثر) | اندازه سوکت شش گوش (S) | حداقل طول (t) |
| M2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 (اسمی) / 0.913 (حداکثر) / 0.887 (حداقل) | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 0.65 | 1.3 (اسمی) / 1.3 (حداکثر) / 1.275 (حداقل) | 3 |
| M3 | 0.5 | 0.75 | 1.5 (اسمی) / 1.58 (حداکثر) / 1.52 (دقیقه) | 4 |
| M4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 (اسمی) / 2.08 (حداکثر) / 2.02 (حداقل) | 4 |
| M5 | 0.8 | 1.25 | 2.5 (اسمی) / 2.58 (حداکثر) / 2.52 (حداقل) | 5 |
| M6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 (اسمی) / 3.08 (حداکثر) / 3.02 (حداقل) | 5 |
| M8 | 1.25 | 2.0 | 4.0 (اسمی) / 4.095 (حداکثر) / 4.02 (حداقل) | 5 |
| M10 | 1.5 | 2.5 | 5.0 (اسمی) / 5.14 (حداکثر) / 5.02 (حداقل) | 5 |
| M12 | 1.75 | 3.0 | 6.0 (اسمی) / 6.14 (حداکثر) / 6.02 (حداقل) | 5 |
توجه: فرمت مشخصات: D*L (قطر اسمی * طول کل)، به عنوان مثال، M420* (قطر رزوه 4 میلی متر * طول کل 20 میلی متر).